Transportanlagen Lenzerheide

Transportanlagen Ostseite (Rothorn)

Anlage Anlageart Start Ziel Länge Fahrzeit Min. Förderkapazität Pers./h
Ostseite (Rothorn)            
Canols-Scharmoin 8er-Gondelbahn 1'493 1'906 1'275 5 1'800
Scharmoin-Rothorn Luftseilbahn 1'905 2'857 2'066 6 560
Heimberg 4er-Sesselbahn 1'502 2'006 1'516 5 1'800
Weisshorn Speed 6er-Sessel Haube 1'839 2'580 2'279 8 1'800
Motta 6er-Sessel Haube 1'996 2'283 921 4 1'800
Urdenfürggli 6er-Sessel Haube 2'260 2'569 909 4 1'800
Urdenbahn Pendelbahn 2'496 2'562 1'717 4 2 × 850
Crappa Grossa Skilift Bügel 1'910 2'055 440 3 800
Scharmoin Skilift Bügel 1'910 2'100 631 7 800
Kinderlift Parpan Skilift Teller - - - - -
Obertor (Ost-West) 4er-Sessel 1'553 1'548 583 4 800

Transportanlagen Westseite (Scalottas, Stätzerhorn)

Anlage Anlageart Start Ziel Länge Fahrzeit Min. Förderkapazität Pers./h
Tgantieni 3er-Sessel 1'519 1'751 1'243 5 1'500
Scalottas 3er-Sessel 1'751 2'323 1'584 7 1'800
Pedra Grossa 4er-Sessel 1'527 1'980 1'528 5 2'100
Lavoz 6er-Sessel Haube 1'920 2'323 1'420 4 2'800
Zauberteppich Auarara lang Förderband 1'480 1'494 92 2 500
Zauberteppich Auarara kurz Förderband 1'495 1'500 40 1 500
Skilift Auarara Kinderlift 1'498 1'510 192 3 500
Skilift Fadail I Skilift Bügel 1'480 1'540 340 3 1'000
Skilift Fadail II Skilift Bügel 1'480 1'540 340 3 1'000
Skilift Gertrud Skilift Bügel 1'980 2'257 899 5 1'200
Stätzerhorn 6er-Sessel Haube 1'670 2'421 2'265 8 2'800
Stätzertäli 4er-Sessel Haube 1'660 2'101 1'675 6 2'400
Churwalden-Heidbüel 8er-Gondelbahn 1'245 1'932 1'778 5 1'800
Cumascheals 4er-Sessel Haube 1'747 2'288 1'540 6 2'100
Valbella Skilift Bügel 1'549 1'819 1'276 7 1'000
Proschieri Skilift Bügel 1'506 1'700 615 4 1'000
Pradafenz Skilift Bügel 1'244 1'336 704 5 720
Weitere Anlagen            
Pradaschier 4er-Sessel 1'250 1'730 1'765 9 1'200
Skilift Windegga Skilift Bügel 1'720 2'230 1'450 8 1'000
Skilift Dieschen Skilift Bügel 1'510 1'588 470 3 1'000
Skilift Crestas Skilift Bügel 1'453 1'590 595 5 1'000
Skilift/Kinderland Fastatsch Skilift Bügel 1'430 1'570 610 4 800
Skilift Lantsch/Lenz Skilift Bügel 1'390 1'490 600 3 500

 

Mehr über die Lenzerheide Bergbahnen AG